ESG Data
Governance
Corporate Governance
Board of directors
Unit | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independent outside directors | Female | Persons | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Male | Persons | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
S. Total | Persons | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Inside directors | Female | Persons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Male | Persons | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
S. Total | Persons | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
Total | Female | Persons | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Male | Persons | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
G. Total | Persons | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Number of Meetings of the Board of Directors and Other Committees (FY2020)
Board of Directors | Audit & Supervisory Committee | Compliance Committee | Director Nomination Committee | Director Compensation Committee | |
---|---|---|---|---|---|
Meetings Held | 13 | 17 | 2 | 6 | 6 |
Number of Meetings Directors Attended (FY2020)
Name of Director | Title | Role | Board of Directors | Audit & Supervisory Committee | Compliance Committee | Director Nomination Committee | Director Compensation Committee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minoru Usui | Chairman of the Board | Chair of the Board of Directors | 13 (100%) | - | - | - | - |
Yasunori Ogawa | President and Representative Director | Chair of the Director Nomination Committee Chair of the Director Compensation Committee |
13 (100%) | - | - | 6 (100%) | 6 (100%) |
Koichi Kubota | Representative Director | 13 (100%) | - | - | - | - | |
Tatsuaki Seki | Director | 13 (100%) | - | - | - | - | |
Masayuki Kawana | Director | 13 (100%) | - | - | 6 (100%) | 6 (100%) | |
Toshiya Takahata | Director | 13 (100%) | - | - | - | - | |
Hideaki Omiya | Outside Director | 13 (100%) | - | 2 (100%) | 6 (100%) | 6 (100%) | |
Mari Matsunaga | Outside Director | 13 (100%) | - | 2 (100%) | 6 (100%) | 6 (100%) | |
Taro Shigemoto | Director, Full-Time Audit & Supervisory Committee Member | Chair of the Audit & Supervisory Committee Chair of the Compliance Committee |
13 (100%) | 17 (100%) | 2 (100%) | 6 (as an observer) | 6 (as an observer) |
Yoshio Shirai | Outside Director, Audit & Supervisory Committee Member | 13 (100%) | 17 (100%) | 2 (100%) | 6 (100%) | 6 (100%) | |
Susumu Murakoshi | Outside Director, Audit & Supervisory Committee Member | 10*1 (100%) | 12*2 (100%) | 2 (100%) | 6 (100%) | 6 (100%) | |
Michiko Ohtsuka | Outside Director, Audit & Supervisory Committee Member | 10*1 (100%) | 12*2 (100%) | 2 (100%) | 6 (100%) | 6 (100%) |
( ): Attendance rate
*1 Mr. Murakoshi and Ms. Ohtsuka were eligible to attend the 10 Board of Directors meetings that were held after they were appointed as outside directors at the Annual General Shareholders' Meeting on June 25, 2020.
*2 Mr. Murakoshi and Ms. Ohtsuka were eligible to attend the 12 Audit & Supervisory Committee meetings that were held after they were appointed as outside directors at the Annual General Shareholders' Meeting on June 25, 2020.
Directors Comprising Corporate Management Meeting Bodies (as of June 30, 2021)
Name of Director | Title | Role | Board of Directors | Audit & Supervisory Committee | Compliance Committee | Director Nomination Committee | Director Compensation Committee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minoru Usui | Chairman of the Board | Chair of the Board of Directors | Member | - | - | - | - |
Yasunori Ogawa | President and Representative Director | Member | - | - | Member | Member | |
Koichi Kubota | Representative Director | Member | - | - | - | - | |
Tatsuaki Seki | Director | Member | - | - | - | - | |
Taro Shigemoto | Director | Member | - | - | Member | Member | |
Hideaki Omiya | Outside Director | Chair of the Director Nomination Committee Chair of the Director Compensation Committee |
Member | - | Member | Member | Member |
Mari Matsunaga | Outside Director | Member | - | Member | Member | Member | |
Masayuki Kawana | Director, Full-Time Audit & Supervisory Committee Member | Chair of the Audit & Supervisory Committee Chair of the Compliance Committee |
Member | Member | Member | (Observer) | (Observer) |
Yoshio Shirai | Outside Director, Audit & Supervisory Committee Member | Member | Member | Member | Member | Member | |
Susumu Murakoshi | Outside Director, Audit & Supervisory Committee Member | Member | Member | Member | Member | Member | |
Michiko Ohtsuka | Outside Director, Audit & Supervisory Committee Member | Member | Member | Member | Member | Member |
Composition of Corporate Management Meeting Bodies (as of June 30, 2021)
Composition | Board of Directors | Audit & Supervisory Committee | Compliance Committee | Director Nomination Committee | Director Compensation Committee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Members | 11 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
Breakdown 1 | Inside director | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Outside director | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Other (outside) | - | - | - | - | - | |
Breakdown 2 | Women | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Men | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 |